福彩3D历史数据 · 多维走势分析 · 实时更新
近500期百位号码中,5号出现频率最高达18.6%,2号出现频率最低仅8.2%。近期百位呈现小幅上升趋势,连线显示5-8区间活跃度较高。
百位分析
十位号码近期以3、7、9为主力号码,连线走势显示周期性波动明显。近30期十位偶数出现率达63%,建议关注偶数回补机会。
十位分析
个位号码1、4、6近期表现活跃,连线图显示下降后反弹趋势。和值走势配合分析,个位小号区间有回暖迹象,值得重点关注。
个位分析
近500期组六出现342次(68.4%),组三出现128次(25.6%),豹子出现30次(6%)。组六连线走势平稳,近期组三有抬头趋势需留意。
组选分析| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 组选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 组六 |
| 2024349 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 组六 |
| 2024348 | 7 1 4 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 | 组六 |
| 2024347 | 3 3 8 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 | 组三 |
| 2024346 | 9 0 5 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 组六 |
| 2024345 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 | 组六 |
| 2024344 | 6 4 6 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 | 组三 |
| 2024343 | 8 2 0 | 10 | 8 | 1:2 | 1:2 | 组六 |
| 2024342 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 | 组六 |
| 2024341 | 0 5 7 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 组六 |
| 2024340 | 3 8 3 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 | 组三 |
| 2024339 | 6 1 9 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | 组六 |
| 2024338 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 组六 |
| 2024337 | 5 5 0 | 10 | 5 | 1:2 | 1:2 | 组三 |
| 2024336 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 | 组六 |
| 2024335 | 1 0 8 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 组六 |
| 2024334 | 7 6 2 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 组六 |
| 2024333 | 9 9 9 | 27 | 0 | 3:0 | 3:0 | 豹子 |
| 2024332 | 4 2 5 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 组六 |
| 2024331 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 | 组六 |
福彩3D是在0-9中选择三个号码进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种玩法。了解规则是分析走势的基础。
玩法介绍
直选中奖概率1/1000,组选中奖概率约1/167。了解概率有助于制定合理的投注策略和资金管理方案。
概率分析
提供更长周期的历史数据查询服务,支持按日期、期号、号码等多条件筛选,满足深度研究需求。
数据查询